
开奖时间: 每天 21:15:00
第2025080期开机号
5
2
0
和值:7 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025080 | 2025-03-31 | 5 2 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025076 | 2025-03-27 | 7 1 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025075 | 2025-03-26 | 6 5 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025074 | 2025-03-25 | 6 6 7 | 19 | 1:2 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2024352 | 2024-12-31 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 9 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2024351 | 2024-12-30 | 8 1 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 5 7 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2024350 | 2024-12-29 | 2 2 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 7 2 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2024349 | 2024-12-28 | 6 1 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 0 8 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2024348 | 2024-12-27 | 5 5 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 9 2 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2024347 | 2024-12-26 | 2 8 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 9 2 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2024346 | 2024-12-25 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 5 6 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2024345 | 2024-12-24 | 1 4 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3 1 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2024344 | 2024-12-23 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 0 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2024343 | 2024-12-22 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 2 1 4 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2024342 | 2024-12-21 | 7 5 1 | 13 | 3:0 | 2:1 | 4 8 3 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2024341 | 2024-12-20 | 3 6 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 7 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2024340 | 2024-12-19 | 2 7 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 7 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2024339 | 2024-12-18 | 6 2 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 5 0 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2024338 | 2024-12-17 | 6 8 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 7 7 | 23 | 3:0 | 3:0 |
2024337 | 2024-12-16 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 8 4 3 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2024336 | 2024-12-15 | 2 6 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 9 6 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2024335 | 2024-12-14 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 9 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2024334 | 2024-12-13 | 8 3 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 5 4 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2024333 | 2024-12-12 | 2 2 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 5 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2024332 | 2024-12-11 | 5 5 3 | 13 | 3:0 | 2:1 | 7 6 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2024331 | 2024-12-10 | 2 2 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 6 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2024330 | 2024-12-09 | 7 3 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 6 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2024329 | 2024-12-08 | 4 2 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 9 1 0 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2024328 | 2024-12-07 | 3 3 7 | 13 | 3:0 | 1:2 | 3 0 6 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2024327 | 2024-12-06 | 5 7 8 | 20 | 2:1 | 3:0 | 2 8 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
最新资讯
更多
福彩3D分析工具