当前位置:开机号 福彩3D开机号
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

开奖时间: 每天 21:15:00

2025080期开机号

5 2 0

和值:7 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

双色球开机号: 近30期 近50期 近80期 近120期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025080 2025-03-31 5 2 0 7 1:2 1:2 暂无开奖
2025076 2025-03-27 7 1 8 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025075 2025-03-26 6 5 8 19 1:2 3:0 暂无开奖
2025074 2025-03-25 6 6 7 19 1:2 3:0 暂无开奖
2024352 2024-12-31 7 7 2 16 2:1 2:1 2 9 2 13 1:2 1:2
2024351 2024-12-30 8 1 6 15 1:2 2:1 6 5 7 18 2:1 3:0
2024350 2024-12-29 2 2 7 11 1:2 1:2 6 7 2 15 1:2 2:1
2024349 2024-12-28 6 1 8 15 1:2 2:1 1 0 8 9 1:2 1:2
2024348 2024-12-27 5 5 1 11 3:0 2:1 9 2 8 19 1:2 2:1
2024347 2024-12-26 2 8 3 13 1:2 1:2 3 9 2 14 2:1 1:2
2024346 2024-12-25 5 7 2 14 2:1 2:1 0 5 6 11 1:2 2:1
2024345 2024-12-24 1 4 1 6 2:1 0:3 3 1 7 11 3:0 1:2
2024344 2024-12-23 3 3 6 12 2:1 1:2 3 0 5 8 2:1 1:2
2024343 2024-12-22 5 5 7 17 3:0 3:0 2 1 4 7 1:2 0:3
2024342 2024-12-21 7 5 1 13 3:0 2:1 4 8 3 15 1:2 1:2
2024341 2024-12-20 3 6 2 11 1:2 1:2 3 7 1 11 3:0 1:2
2024340 2024-12-19 2 7 3 12 2:1 1:2 2 7 8 17 1:2 2:1
2024339 2024-12-18 6 2 2 10 0:3 1:2 5 0 9 14 2:1 2:1
2024338 2024-12-17 6 8 1 15 1:2 2:1 9 7 7 23 3:0 3:0
2024337 2024-12-16 5 5 7 17 3:0 3:0 8 4 3 15 1:2 1:2
2024336 2024-12-15 2 6 4 12 0:3 1:2 9 6 4 19 1:2 2:1
2024335 2024-12-14 6 2 7 15 1:2 2:1 5 9 3 17 3:0 2:1
2024334 2024-12-13 8 3 6 17 1:2 2:1 5 4 1 10 2:1 1:2
2024333 2024-12-12 2 2 5 9 1:2 1:2 9 5 1 15 3:0 2:1
2024332 2024-12-11 5 5 3 13 3:0 2:1 7 6 5 18 2:1 3:0
2024331 2024-12-10 2 2 7 11 1:2 1:2 9 6 4 19 1:2 2:1
2024330 2024-12-09 7 3 2 12 2:1 1:2 1 6 7 14 2:1 2:1
2024329 2024-12-08 4 2 1 7 1:2 0:3 9 1 0 10 2:1 1:2
2024328 2024-12-07 3 3 7 13 3:0 1:2 3 0 6 9 1:2 1:2
2024327 2024-12-06 5 7 8 20 2:1 3:0 2 8 0 10 0:3 1:2
2024326 2024-12-05 2 2 7 11 1:2 1:2 7 2 2 11 1:2 1:2
2024325 2024-12-04 2 6 1 9 1:2 1:2 1 5 8 14 2:1 2:1
2024324 2024-12-03 7 8 9 24 2:1 3:0 3 8 4 15 1:2 1:2
2024323 2024-12-02 9 9 6 24 2:1 3:0 5 3 6 14 2:1 2:1
2024322 2024-12-01 6 6 2 14 0:3 2:1 8 6 7 21 1:2 3:0
2024321 2024-11-30 3 6 1 10 2:1 1:2 5 4 2 11 1:2 1:2
2024320 2024-11-29 1 7 8 16 2:1 2:1 7 7 8 22 2:1 3:0
2024319 2024-11-28 7 3 4 14 2:1 1:2 7 2 6 15 1:2 2:1
2024318 2024-11-27 2 2 7 11 1:2 1:2 5 2 5 12 2:1 2:1
2024317 2024-11-26 5 5 7 17 3:0 3:0 3 8 6 17 1:2 2:1
2024316 2024-11-25 6 1 3 10 2:1 1:2 7 8 9 24 2:1 3:0
2024315 2024-11-24 4 3 6 13 1:2 1:2 8 0 2 10 0:3 1:2
2024314 2024-11-23 5 5 1 11 3:0 2:1 6 7 2 15 1:2 2:1
2024313 2024-11-22 8 6 6 20 0:3 3:0 0 9 5 14 2:1 2:1
2024312 2024-11-21 2 8 1 11 1:2 1:2 7 5 4 16 2:1 2:1
2024311 2024-11-20 4 6 7 17 1:2 2:1 0 6 7 13 1:2 2:1
2024310 2024-11-19 1 4 3 8 2:1 0:3 6 0 3 9 1:2 1:2
2024309 2024-11-18 5 8 2 15 1:2 2:1 5 3 9 17 3:0 2:1
2024308 2024-11-17 6 2 8 16 0:3 2:1 6 5 4 15 1:2 2:1
2024307 2024-11-16 3 3 7 13 3:0 1:2 5 7 9 21 3:0 3:0
2024306 2024-11-15 8 8 7 23 1:2 3:0 2 9 6 17 1:2 2:1
2024305 2024-11-14 2 2 5 9 1:2 1:2 9 6 6 21 1:2 3:0
2024304 2024-11-13 5 3 1 9 3:0 1:2 1 6 9 16 2:1 2:1
2024303 2024-11-12 7 2 4 13 1:2 1:2 3 3 6 12 2:1 1:2
2024302 2024-11-11 2 2 7 11 1:2 1:2 5 1 6 12 2:1 2:1
2024301 2024-11-10 1 7 4 12 2:1 1:2 4 3 5 12 2:1 1:2
2024300 2024-11-09 2 2 8 12 0:3 1:2 6 6 6 18 0:3 3:0
2024299 2024-11-08 4 6 7 17 1:2 2:1 9 4 9 22 2:1 2:1
2024298 2024-11-07 8 6 3 17 1:2 2:1 0 5 5 10 2:1 2:1
2024297 2024-11-06 5 2 1 8 2:1 1:2 3 7 2 12 2:1 1:2
2024296 2024-11-05 7 3 0 10 2:1 1:2 8 1 6 15 1:2 2:1
2024295 2024-11-04 1 8 3 12 2:1 1:2 5 7 1 13 3:0 2:1
2024294 2024-11-03 8 5 4 17 1:2 2:1 3 6 4 13 1:2 1:2
2024293 2024-11-02 3 9 1 13 3:0 1:2 5 2 1 8 2:1 1:2
2024292 2024-11-01 1 1 5 7 3:0 1:2 4 6 2 12 0:3 1:2
2024291 2024-10-31 7 2 3 12 2:1 1:2 4 2 6 12 0:3 1:2
2024290 2024-10-30 0 4 5 9 1:2 1:2 9 1 1 11 3:0 1:2
2024289 2024-10-29 5 8 1 14 2:1 2:1 9 8 9 26 2:1 3:0
2024288 2024-10-28 6 4 2 12 0:3 1:2 8 3 9 20 2:1 2:1
2024287 2024-10-27 3 7 4 14 2:1 1:2 1 9 2 12 2:1 1:2
2024286 2024-10-26 4 5 9 18 2:1 2:1 6 2 1 9 1:2 1:2
2024285 2024-10-25 7 5 1 13 3:0 2:1 7 1 8 16 2:1 2:1
2024284 2024-10-24 6 0 2 8 0:3 1:2 3 4 2 9 1:2 0:3
2024283 2024-10-23 1 4 8 13 1:2 1:2 4 1 9 14 2:1 1:2
2024282 2024-10-22 7 2 5 14 2:1 2:1 9 8 3 20 2:1 2:1
2024281 2024-10-21 6 3 1 10 2:1 1:2 9 0 0 9 1:2 1:2
2024280 2024-10-20 1 9 5 15 3:0 2:1 2 4 8 14 0:3 1:2
2024279 2024-10-19 3 0 4 7 1:2 0:3 0 6 0 6 0:3 1:2
2024278 2024-10-18 8 2 1 11 1:2 1:2 2 2 1 5 1:2 0:3
2024277 2024-10-17 3 6 6 15 1:2 2:1 6 8 4 18 0:3 2:1
2024276 2024-10-16 7 1 8 16 2:1 2:1 0 8 6 14 0:3 2:1
2024275 2024-10-15 2 5 4 11 1:2 1:2 8 2 7 17 1:2 2:1
2024274 2024-10-14 6 7 0 13 1:2 2:1 1 7 2 10 2:1 1:2
2024273 2024-10-13 2 5 3 10 2:1 1:2 8 3 3 14 2:1 1:2
2024272 2024-10-12 9 0 2 11 1:2 1:2 2 7 5 14 2:1 2:1
2024271 2024-10-11 7 1 1 9 3:0 1:2 7 9 5 21 3:0 3:0
2024270 2024-10-10 1 5 4 10 2:1 1:2 6 9 9 24 2:1 3:0
2024269 2024-10-09 3 7 0 10 2:1 1:2 3 8 8 19 1:2 2:1
2024268 2024-10-08 3 6 4 13 1:2 1:2 9 3 1 13 3:0 1:2
2024267 2024-10-07 3 1 9 13 3:0 1:2 2 2 7 11 1:2 1:2
2024266 2024-10-06 6 2 2 10 0:3 1:2 3 9 0 12 2:1 1:2
2024265 2024-10-05 3 0 6 9 1:2 1:2 2 4 5 11 1:2 1:2
2024264 2024-09-30 8 3 4 15 1:2 1:2 7 1 0 8 2:1 1:2
2024263 2024-09-29 2 4 1 7 1:2 0:3 2 9 2 13 1:2 1:2
2024262 2024-09-28 6 3 2 11 1:2 1:2 4 6 5 15 1:2 2:1
2024261 2024-09-27 2 5 9 16 2:1 2:1 7 6 6 19 1:2 3:0
2024260 2024-09-26 7 3 1 11 3:0 1:2 9 2 6 17 1:2 2:1
2024259 2024-09-25 8 2 7 17 1:2 2:1 2 4 9 15 1:2 1:2
2024258 2024-09-24 6 1 4 11 1:2 1:2 0 7 7 14 2:1 2:1
2024257 2024-09-23 7 4 5 16 2:1 2:1 1 9 9 19 3:0 2:1
最新资讯
更多
福彩3D分析工具
手机
微信
客服