
开奖时间: 周一三六 20:33:00
第2025029期开机号
02
07
11
26
31
05
06
和值:77 | 奇偶比:3:2 | 大小比:2:3
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024152 | 2024-12-30 | 02 11 12 27 29 08 09 | 81 | 3:2 | 2:3 | 01 02 07 08 31 02 10 | 49 | 3:2 | |
2024151 | 2024-12-28 | 08 12 16 25 28 06 08 | 89 | 1:4 | 2:3 | 05 12 17 19 35 10 11 | 88 | 4:1 | |
2024150 | 2024-12-25 | 10 17 18 22 29 01 03 | 96 | 2:3 | 4:1 | 04 11 23 25 34 05 07 | 97 | 3:2 | |
2024149 | 2024-12-23 | 07 11 12 28 32 09 10 | 90 | 2:3 | 2:3 | 02 05 16 18 22 07 09 | 63 | 1:4 | |
2024148 | 2024-12-21 | 09 17 18 22 26 01 03 | 92 | 2:3 | 4:1 | 06 09 20 32 35 08 11 | 102 | 2:3 | |
2024147 | 2024-12-18 | 04 12 16 27 30 06 09 | 89 | 1:4 | 2:3 | 12 18 21 22 31 01 07 | 104 | 2:3 | |
2024146 | 2024-12-16 | 02 14 18 19 22 03 09 | 75 | 1:4 | 3:2 | 05 20 21 22 32 03 04 | 100 | 2:3 | |
2024145 | 2024-12-14 | 06 09 17 18 22 07 10 | 72 | 2:3 | 3:2 | 01 06 09 22 24 01 03 | 62 | 2:3 | |
2024144 | 2024-12-11 | 05 07 22 28 29 08 10 | 91 | 3:2 | 3:2 | 06 07 08 21 30 01 05 | 72 | 2:3 | |
2024143 | 2024-12-09 | 07 19 22 27 32 02 05 | 107 | 3:2 | 4:1 | 16 20 22 24 31 04 05 | 113 | 1:4 | |
2024142 | 2024-12-07 | 07 17 18 22 29 06 09 | 93 | 3:2 | 4:1 | 08 21 24 33 34 03 10 | 120 | 2:3 | |
2024141 | 2024-12-04 | 09 12 18 22 26 01 10 | 87 | 1:4 | 3:2 | 02 06 07 16 20 02 11 | 51 | 1:4 | |
2024140 | 2024-12-02 | 09 17 18 29 32 01 06 | 105 | 3:2 | 4:1 | 03 06 15 23 31 01 12 | 78 | 4:1 | |
2024139 | 2024-11-30 | 05 18 19 29 33 01 02 | 104 | 4:1 | 4:1 | 05 12 20 23 24 05 07 | 84 | 2:3 | |
2024138 | 2024-11-27 | 08 17 27 29 32 01 05 | 113 | 3:2 | 4:1 | 05 17 20 28 34 04 09 | 104 | 2:3 | |
2024137 | 2024-11-25 | 10 17 23 28 29 01 02 | 107 | 3:2 | 4:1 | 08 15 16 17 21 02 05 | 77 | 3:2 | |
2024136 | 2024-11-23 | 02 19 28 29 30 07 10 | 108 | 2:3 | 4:1 | 01 17 20 29 34 07 08 | 101 | 3:2 | |
2024135 | 2024-11-20 | 07 18 19 27 28 04 08 | 99 | 3:2 | 4:1 | 06 08 22 24 30 03 08 | 90 | 0:5 | |
2024134 | 2024-11-18 | 05 17 18 24 27 08 09 | 91 | 3:2 | 4:1 | 01 04 07 13 33 05 06 | 58 | 4:1 | |
2024133 | 2024-11-16 | 07 17 19 23 29 03 09 | 95 | 5:0 | 4:1 | 08 10 14 22 29 04 06 | 83 | 1:4 | |
2024132 | 2024-11-13 | 05 09 17 29 30 01 08 | 90 | 4:1 | 3:2 | 05 06 10 16 31 06 09 | 68 | 2:3 | |
2024131 | 2024-11-11 | 06 11 18 27 30 08 12 | 92 | 2:3 | 3:2 | 02 03 04 21 26 02 03 | 56 | 2:3 | |
2024130 | 2024-11-09 | 03 16 17 20 28 05 08 | 84 | 2:3 | 3:2 | 11 21 25 31 32 04 10 | 120 | 4:1 | |
2024129 | 2024-11-06 | 01 08 16 25 29 02 10 | 79 | 3:2 | 2:3 | 07 19 30 31 34 05 07 | 121 | 3:2 | |
2024128 | 2024-11-04 | 04 05 15 23 28 02 08 | 75 | 3:2 | 2:3 | 03 07 10 29 31 01 03 | 80 | 4:1 | |
2024127 | 2024-11-02 | 02 12 18 27 31 06 09 | 90 | 2:3 | 3:2 | 02 03 10 16 28 07 10 | 59 | 1:4 | |
2024126 | 2024-10-30 | 06 13 20 27 30 05 12 | 96 | 2:3 | 3:2 | 02 10 17 28 34 07 08 | 91 | 1:4 | |
2024125 | 2024-10-28 | 05 10 16 23 27 04 08 | 81 | 3:2 | 2:3 | 10 14 19 24 26 01 10 | 93 | 1:4 | |
2024124 | 2024-10-26 | 03 09 16 22 29 01 06 | 79 | 3:2 | 2:3 | 02 03 07 10 25 01 11 | 47 | 3:2 | |
2024123 | 2024-10-23 | 07 15 18 26 29 02 06 | 95 | 3:2 | 3:2 | 03 09 16 30 31 08 09 | 89 | 3:2 | |
2024122 | 2024-10-21 | 04 18 20 26 32 06 10 | 100 | 0:5 | 4:1 | 05 06 09 15 17 03 10 | 52 | 4:1 | |
2024121 | 2024-10-19 | 01 08 16 27 31 08 10 | 83 | 3:2 | 2:3 | 07 15 18 24 33 04 05 | 97 | 3:2 | |
2024120 | 2024-10-16 | 09 18 21 22 32 05 08 | 102 | 2:3 | 4:1 | 04 12 17 23 27 02 08 | 83 | 3:2 | |
2024119 | 2024-10-14 | 03 15 17 26 29 09 12 | 90 | 4:1 | 3:2 | 06 12 28 30 33 02 07 | 109 | 1:4 | |
2024118 | 2024-10-12 | 04 12 15 23 30 05 10 | 84 | 2:3 | 2:3 | 01 03 09 16 19 05 11 | 48 | 4:1 | |
2024117 | 2024-10-09 | 04 11 19 26 27 07 09 | 87 | 3:2 | 3:2 | 02 10 22 26 28 02 04 | 88 | 0:5 | |
2024116 | 2024-10-07 | 02 08 15 28 31 07 11 | 84 | 2:3 | 2:3 | 01 03 06 16 25 01 11 | 51 | 3:2 | |
2024115 | 2024-10-05 | 06 15 16 26 32 07 12 | 95 | 1:4 | 2:3 | 03 04 12 19 24 08 12 | 62 | 2:3 | |
2024114 | 2024-09-30 | 04 09 16 18 27 05 09 | 74 | 2:3 | 2:3 | 12 27 30 34 35 05 11 | 138 | 2:3 | |
2024113 | 2024-09-28 | 02 07 16 26 30 03 08 | 81 | 1:4 | 2:3 | 16 18 25 26 33 04 08 | 118 | 2:3 | |
2024112 | 2024-09-25 | 05 12 18 27 31 03 05 | 93 | 3:2 | 3:2 | 05 15 24 31 34 03 10 | 109 | 3:2 | |
2024111 | 2024-09-23 | 03 09 15 18 24 02 07 | 69 | 3:2 | 2:3 | 03 09 19 27 30 07 11 | 88 | 4:1 | |
2024110 | 2024-09-21 | 08 09 15 22 23 01 10 | 77 | 3:2 | 2:3 | 01 07 08 18 28 04 12 | 62 | 2:3 | |
2024109 | 2024-09-18 | 13 18 26 27 34 01 09 | 118 | 2:3 | 4:1 | 12 23 26 27 28 03 11 | 116 | 2:3 | |
2024108 | 2024-09-16 | 05 11 19 23 31 01 02 | 89 | 5:0 | 3:2 | 16 17 21 31 34 03 08 | 119 | 3:2 | |
2024107 | 2024-09-14 | 07 19 26 27 28 09 11 | 107 | 3:2 | 4:1 | 06 14 16 18 34 03 10 | 88 | 0:5 | |
2024106 | 2024-09-11 | 03 17 22 23 29 08 09 | 94 | 4:1 | 4:1 | 05 11 19 22 29 02 12 | 86 | 4:1 | |
2024105 | 2024-09-09 | 02 09 18 27 32 01 07 | 88 | 2:3 | 3:2 | 14 20 21 28 32 09 11 | 115 | 1:4 | |
2024104 | 2024-09-07 | 06 14 18 25 30 02 10 | 93 | 1:4 | 3:2 | 01 04 09 13 17 06 09 | 44 | 4:1 | |
2024103 | 2024-09-04 | 05 08 16 24 29 02 03 | 82 | 2:3 | 2:3 | 19 21 29 32 33 06 08 | 134 | 4:1 |
最新资讯
更多
大乐透分析工具