当前位置:试机号 排列三试机号
福彩3D 排列三

开奖时间:

2025068期试机号

1 7 5

和值:13 | 奇偶比:3:0 | 大小比:2:1

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

双色球开机号: 近30期 近50期 近80期 近120期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025068 2025-03-19 1 7 5 13 3:0 2:1 暂无开奖
2025067 2025-03-18 8 6 4 18 0:3 2:1 暂无开奖
2025066 2025-03-17 9 6 8 23 1:2 3:0 暂无开奖
2025065 2025-03-16 5 8 9 22 2:1 3:0 暂无开奖
2025064 2025-03-15 7 3 6 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025063 2025-03-14 2 0 6 8 0:3 1:2 暂无开奖
2025062 2025-03-13 5 2 8 15 1:2 2:1 暂无开奖
2025061 2025-03-12 2 9 5 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025060 2025-03-11 7 1 0 8 2:1 1:2 暂无开奖
2025059 2025-03-10 1 1 5 7 3:0 1:2 暂无开奖
2025058 2025-03-09 0 1 4 5 1:2 0:3 暂无开奖
2025057 2025-03-08 6 6 2 14 0:3 2:1 暂无开奖
2025056 2025-03-07 0 8 0 8 0:3 1:2 暂无开奖
2025055 2025-03-06 2 6 6 14 0:3 2:1 暂无开奖
2025054 2025-03-05 9 9 0 18 2:1 2:1 暂无开奖
2025053 2025-03-04 0 5 0 5 1:2 1:2 8 9 9 26 2:1
2025052 2025-03-03 1 7 7 15 3:0 2:1 3 3 7 13 3:0
2025051 2025-03-02 0 9 7 16 2:1 2:1 9 7 3 19 3:0
2025050 2025-03-01 3 3 6 12 2:1 1:2 5 7 0 12 2:1
2025049 2025-02-28 6 7 6 19 1:2 3:0 0 3 7 10 2:1
2025048 2025-02-27 0 1 4 5 1:2 0:3 5 7 0 12 2:1
2025047 2025-02-26 8 0 7 15 1:2 2:1 8 0 6 14 0:3
2025046 2025-02-25 1 6 6 13 1:2 2:1 3 7 2 12 2:1
2025045 2025-02-24 1 5 9 15 3:0 2:1 7 2 2 11 1:2
2025044 2025-02-23 1 8 2 11 1:2 1:2 8 0 5 13 1:2
2025043 2025-02-22 1 8 5 14 2:1 2:1 5 5 2 12 2:1
2025042 2025-02-21 7 9 8 24 2:1 3:0 6 7 5 18 2:1
2025041 2025-02-20 8 1 7 16 2:1 2:1 9 1 6 16 2:1
2025040 2025-02-19 1 6 1 8 2:1 1:2 8 7 5 20 2:1
2025039 2025-02-18 2 4 7 13 1:2 1:2 5 8 8 21 1:2
2025038 2025-02-17 6 8 7 21 1:2 3:0 3 6 6 15 1:2
2025037 2025-02-16 3 8 2 13 1:2 1:2 5 7 8 20 2:1
2025036 2025-02-15 2 6 3 11 1:2 1:2 5 2 1 8 2:1
2025035 2025-02-14 5 7 2 14 2:1 2:1 8 4 9 21 1:2
2025034 2025-02-13 6 3 1 10 2:1 1:2 3 0 9 12 2:1
2025033 2025-02-12 4 6 9 19 1:2 2:1 9 3 4 16 2:1
2025032 2025-02-11 5 2 2 9 1:2 1:2 3 9 2 14 2:1
2025031 2025-02-10 6 8 1 15 1:2 2:1 5 1 3 9 3:0
2025030 2025-02-09 5 8 6 19 1:2 3:0 2 9 7 18 2:1
2025029 2025-02-08 6 5 9 20 2:1 3:0 4 8 9 21 1:2
2025028 2025-02-07 2 6 0 8 0:3 1:2 8 2 2 12 0:3
2025027 2025-02-06 5 3 8 16 2:1 2:1 0 4 8 12 0:3
2025026 2025-01-26 4 8 0 12 0:3 1:2 3 4 6 13 1:2
2025025 2025-01-25 3 5 9 17 3:0 2:1 6 7 7 20 2:1
2025024 2025-01-24 9 7 2 18 2:1 2:1 2 2 8 12 0:3
2025023 2025-01-23 6 6 9 21 1:2 3:0 7 8 8 23 1:2
2025022 2025-01-22 5 6 7 18 2:1 3:0 4 8 4 16 0:3
2025021 2025-01-21 7 4 3 14 2:1 1:2 3 4 6 13 1:2
2025020 2025-01-20 0 1 1 2 2:1 0:3 1 5 9 15 3:0
2025019 2025-01-19 1 9 2 12 2:1 1:2 7 3 4 14 2:1
最新资讯
更多
排列三分析工具
手机
微信
客服