当前位置:试机号 福彩3D试机号
福彩3D 排列三

开奖时间: 每天 21:15:00

2025068期试机号

4 3 8

和值:15 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

双色球开机号: 近30期 近50期 近80期 近120期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025068 2025-03-19 4 3 8 15 1:2 1:2 暂无开奖
2025067 2025-03-18 6 6 6 18 0:3 3:0 暂无开奖
2025066 2025-03-17 6 6 0 12 0:3 2:1 暂无开奖
2025065 2025-03-16 0 7 2 9 1:2 1:2 暂无开奖
2025064 2025-03-15 3 1 1 5 3:0 0:3 暂无开奖
2025063 2025-03-14 2 9 9 20 2:1 2:1 暂无开奖
2025062 2025-03-13 6 2 7 15 1:2 2:1 暂无开奖
2025061 2025-03-12 0 9 7 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025060 2025-03-11 1 4 8 13 1:2 1:2 暂无开奖
2025059 2025-03-10 7 4 6 17 1:2 2:1 暂无开奖
2025058 2025-03-09 2 2 1 5 1:2 0:3 暂无开奖
2025057 2025-03-08 3 7 2 12 2:1 1:2 暂无开奖
2025056 2025-03-07 1 1 5 7 3:0 1:2 暂无开奖
2025055 2025-03-06 9 5 2 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025054 2025-03-05 6 4 4 14 0:3 1:2 暂无开奖
2025053 2025-03-04 4 6 6 16 0:3 2:1 8 9 5 22 2:1 3:0
2025052 2025-03-03 0 2 0 2 0:3 0:3 5 8 5 18 2:1 3:0
2025051 2025-03-02 8 6 6 20 0:3 3:0 9 0 5 14 2:1 2:1
2025050 2025-03-01 1 3 7 11 3:0 1:2 8 0 6 14 0:3 2:1
2025049 2025-02-28 4 6 4 14 0:3 1:2 0 0 4 4 0:3 0:3
2025048 2025-02-27 5 1 7 13 3:0 2:1 6 4 0 10 0:3 1:2
2025047 2025-02-26 4 8 2 14 0:3 1:2 2 4 8 14 0:3 1:2
2025046 2025-02-25 1 4 5 10 2:1 1:2 4 9 0 13 1:2 1:2
2025045 2025-02-24 8 8 6 22 0:3 3:0 5 5 4 14 2:1 2:1
2025044 2025-02-23 1 2 9 12 2:1 1:2 9 1 2 12 2:1 1:2
2025043 2025-02-22 0 6 3 9 1:2 1:2 4 7 5 16 2:1 2:1
2025042 2025-02-21 4 2 5 11 1:2 1:2 7 7 5 19 3:0 3:0
2025041 2025-02-20 4 6 4 14 0:3 1:2 4 0 1 5 1:2 0:3
2025040 2025-02-19 5 2 3 10 2:1 1:2 4 2 8 14 0:3 1:2
2025039 2025-02-18 4 2 5 11 1:2 1:2 9 3 2 14 2:1 1:2
2025038 2025-02-17 7 6 1 14 2:1 2:1 8 4 7 19 1:2 2:1
2025037 2025-02-16 5 5 7 17 3:0 3:0 1 3 1 5 3:0 0:3
2025036 2025-02-15 3 0 0 3 1:2 0:3 6 1 7 14 2:1 2:1
2025035 2025-02-14 7 7 9 23 3:0 3:0 7 7 8 22 2:1 3:0
2025034 2025-02-13 9 1 0 10 2:1 1:2 2 6 1 9 1:2 1:2
2025033 2025-02-12 7 9 6 22 2:1 3:0 6 0 6 12 0:3 2:1
2025032 2025-02-11 3 1 6 10 2:1 1:2 4 9 9 22 2:1 2:1
2025031 2025-02-10 8 3 3 14 2:1 1:2 3 7 9 19 3:0 2:1
2025030 2025-02-09 9 6 4 19 1:2 2:1 3 0 2 5 1:2 0:3
2025029 2025-02-08 1 1 4 6 2:1 0:3 0 9 6 15 1:2 2:1
2025028 2025-02-07 6 4 2 12 0:3 1:2 4 0 9 13 1:2 1:2
2025027 2025-02-06 3 6 1 10 2:1 1:2 3 8 3 14 2:1 1:2
2025026 2025-01-26 4 1 6 11 1:2 1:2 5 8 8 21 1:2 3:0
2025025 2025-01-25 2 0 4 6 0:3 0:3 4 8 6 18 0:3 2:1
2025024 2025-01-24 5 5 0 10 2:1 2:1 7 6 2 15 1:2 2:1
2025023 2025-01-23 5 1 1 7 3:0 1:2 5 9 1 15 3:0 2:1
2025022 2025-01-22 3 9 5 17 3:0 2:1 6 3 8 17 1:2 2:1
2025021 2025-01-21 4 9 2 15 1:2 1:2 4 6 8 18 0:3 2:1
2025020 2025-01-20 4 4 7 15 1:2 1:2 0 5 6 11 1:2 2:1
2025019 2025-01-19 8 9 6 23 1:2 3:0 7 1 0 8 2:1 1:2
最新资讯
更多
福彩3D分析工具
手机
微信
客服